
| 年龄 | 算法 | 频率 |
| 20—29岁 | 2×9=18 | 10天8次 |
| 30—39岁 | 3×9=27 | 20天7次 |
| 40—49岁 | 4×9=36 | 30天6次 |
| 50—59岁 | 5×9=45 | 40天5次 |
| 60—79岁 | 6×9=54 | 50天4次 |
www1.tvboxnow.com. G5 a/ w# M8 U! m& i' b4 w1 h

公仔箱論壇3 i5 h/ [2 L: D+ Q8 v, o! _- D R| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www1.tvboxnow.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |