| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
| 2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
| 7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
| 9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
| 10 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | no time | 12 |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 |
* U! _) r: H0 c- S/ a+ W公仔箱論壇 | 14 |
| 12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" n H; S$ F0 d7 @' B- F. O
| 14 |
| 13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 |
+ r" [; T) @. ?6 A* e* M6 I, _公仔箱論壇 | 16 |
| 14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 | # y* ]! Z7 P+ N' w3 x! C
| 13 |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 | & `& H1 u9 W" H" n2 E0 {4 J
| 14 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 |
7 j7 q7 G# q8 \4 P/ ?公仔箱論壇 | tvb now,tvbnow,bttvb& G" I( I' |8 h; w I Z
| 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 | www1.tvboxnow.com" h% u7 t; R- t1 I1 G
|
3 x/ f$ [* A/ F1 u: ?3 A | 11 |
| 18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 | tvb now,tvbnow,bttvb1 V/ c' e6 m1 J: a; o( v9 R4 V
|
5 V9 B @5 Z& ltvb now,tvbnow,bttvb | 6 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 | - b; j2 e0 T4 `1 x' A
| ( X* z' p O4 q
| 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 |
( [, E& D; ~: ^" {: n. f n公仔箱論壇 | tvb now,tvbnow,bttvb$ A) D. \( P; {( i
| 8 |