| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
| 2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
| 7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
| 9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
| 10 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | no time | 12 |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 |
- }* L% f, B: C* m$ w$ F: v2 | | 14 |
| 12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 |
& |. _/ H" m# }7 h$ S( Y$ {% Ltvb now,tvbnow,bttvb | 14 |
| 13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 | 公仔箱論壇3 ^# l2 G) }3 t7 W0 s1 N8 O- X
| 16 |
| 14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 |
5 K* `: Y* }3 O( `tvb now,tvbnow,bttvb | 13 |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 |
# q# }! o) e: r# a7 t: H | 14 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 | 公仔箱論壇: C' B) T4 V: Z
| tvb now,tvbnow,bttvb' I" [- I, Z2 ~" h
| 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 | www1.tvboxnow.com' e/ A4 \7 ]1 I/ E
| 公仔箱論壇$ X4 l9 z; V O: w% n. g8 o
| 11 |
| 18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 |
: A5 _5 }, {$ ^8 I: DTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | tvb now,tvbnow,bttvb" t( W9 Y3 Q; O3 d
| 6 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 | www1.tvboxnow.com; s0 \% y$ ~* o4 n8 g+ |
|
" h/ W) D. ]2 X0 g3 b公仔箱論壇 | 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 | www1.tvboxnow.com8 v2 f; J2 Z9 O& j5 c/ |( X' a9 `7 V* m
| 1 K+ E0 l* v* `1 \- s9 d; j
| 8 |