| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩(时差) | 备注 |
| 1 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 1h34:15.784 |
* f3 s6 \3 Q, N; c( `3 Uwww1.tvboxnow.com |
| 2 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 0.807 | www1.tvboxnow.com6 L/ }6 s4 A; n
|
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 2.914 |
. N' _: b& a) S0 z2 d6 z: ~$ }TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 4 | 格洛克 | 丰田 | 4.435 | " _/ @ M& k5 F) w
|
| 5 | 阿隆索 | 雷诺 | 4.879 |
& \2 l% y% E3 W2 c4 Q Y |
| 6 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 5.722 |
. W1 J# y6 V2 C% F; ]+ b" N |
| 7 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 6.004 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 N8 E) C4 [. V
|
| 8 | 波尔戴 | 红牛二队-法拉利 | 6.298 | 公仔箱論壇; I/ G$ x) H* |0 D
|
| 9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 6.335 | tvb now,tvbnow,bttvb2 [$ _9 X1 `; r, N& ~3 Z
|
| 10 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 7.085 | tvb now,tvbnow,bttvb: A# F; s- {! l9 }
|
| 11 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 7.374 | tvb now,tvbnow,bttvb. I2 M `0 j0 S) n: w5 g. V) L7 \7 x& ]
|
| 12 | 特鲁利 | 丰田 | 1.604(+25秒) | 黄旗超车 |
| 13 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1圈 | www1.tvboxnow.com. `1 \( x0 n: K. C
|
| 14 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 2圈 | www1.tvboxnow.com7 y0 V# _& Q3 B3 \0 u/ f* ~
|
| 15 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 3圈 |
+ I$ R$ E0 k! G3 R2 E1 A3 s( r公仔箱論壇 |
| 16 | 莱科宁 | 法拉利 | 3圈 | www1.tvboxnow.com/ e2 s: j& P# h( _( w; Q
|
| 17 | 马萨 | 法拉利 | 46圈退出 | tvb now,tvbnow,bttvb2 ]! j0 u/ f* L( `: _7 M! @
|
| 18 | 皮奎特 | 雷诺 | 25圈退出 | tvb now,tvbnow,bttvb* `0 _! A ]$ K; ~1 F( ]
|
| 19 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 18圈退出 | - ` H9 F( j+ c% a; j
|
| 20 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1圈退出 |
; D ^7 {( \; S# A" U+ b: X) V7 otvb now,tvbnow,bttvb |