| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 | 18 |
| 2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 | 20 |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 | 17 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 | 20 |
| 5 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 | 24 |
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 | 21 |
| 7 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 | 19 |
| 8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 | 19 |
| 9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 | 17 |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 | 15 |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.110 | 1:34.769 |
7 E/ `- x/ v: t7 [4 r$ ? G! |" B | 14 |
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:35.341 | 1:34.788 | www1.tvboxnow.com9 }) G' @& m% e* f$ ]1 X6 y
| 13 |
| 13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.280 | 1:34.905 |
3 T6 E# E/ D7 R' [' b# ctvb now,tvbnow,bttvb | 13 |
| 14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.023 | 1:34.924 |
' X/ Z0 P' M7 ]) b0 g* h7 l | 14 |
| 15 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:35.507 | 1:35.431 |
3 |6 W" D4 y, l& s5 `公仔箱論壇 | 16 |
| 16 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.642 |
2 B* t' {( o8 w3 {, h公仔箱論壇 |
* o, O! [2 r5 @) K& P3 I; s& }7 bwww1.tvboxnow.com | 4 |
| 17 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:35.708 |
[. k8 i6 e7 F Y公仔箱論壇 |
7 N, ^, B* [7 \% ~9 j | 11 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:35.908 |
" ?9 y: V# z# k# c6 A5 {tvb now,tvbnow,bttvb |
. Z1 Z! }/ A9 s0 m6 k- Y- s% M4 jtvb now,tvbnow,bttvb | 8 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.951 |
* @ E6 n( z% F3 ? |
: \9 w) @% L2 }, {公仔箱論壇 | 10 |
| 20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.107 | 公仔箱論壇 h+ `( ]6 n9 l* Q- {
|
" C$ {* s" F% i, T6 _www1.tvboxnow.com | 9 |