今晚的抢股成绩.... ![](images/smilies/default/013.gif)
462122 大單:fox2005大筆賣出~~ 兄弟帮 - 集團 ~~ 5000 股,現價下滑 0.25 % 2009-4-8 02:01 AM
462121 ~~最紧要开心宠物家族~~越爆巨大企業~大股東撤出部分資金,現價大跌 1.37 % 2009-4-8 02:01 AM
462120 大單:JB9894大筆買入99.99黃金條 100 股,現價上漲 0.33 % 2009-4-8 02:01 AM
462119 大單:风飞叶舞大筆買入兄弟帮~我爱烧包烧蟹 5000 股,現價上漲 1.54 % 2009-4-8 02:01 AM
462118 大單:afpd大筆買入<<平安小股>> 5000 股,現價上漲 1.19 % 2009-4-8 02:00 AM
462117 afpd買入兄弟帮~我爱烧包烧蟹 5000 股,現價沒有波動 2009-4-8 02:00 AM
462116 大單:zukiroy大筆買入★富豪家族★菲比寻常 5000 股,現價上漲 1.45 % 2009-4-8 02:00 AM
462115 afpd買入SkC证交所 5000 股,現價下滑 0.43 % 2009-4-8 02:00 AM
462114 大單:afpd大筆買入hkec@無限國度 100 股,現價上漲 0.11 % 2009-4-8 02:00 AM
462113 大單:jerecho大筆買入GUAN SENG MOBILE 5000 股,現價上漲 1.03 % 2009-4-8 02:00 AM
462112 ★★★兄弟帮★★★ ★决战天下★大股東撤出部分資金,現價大跌 13.67 % 2009-4-8 02:00 AM
462111 大單:jerecho大筆買入梦幻世纪 1100 股,現價上漲 0.63 % 2009-4-8 02:00 AM
462110 大單:zukiroy大筆買入兄弟帮银行 5000 股,現價上漲 0.60 % 2009-4-8 02:00 AM
462109 兄弟幫精神~我為人人~公司執行資產注入,現價大漲 33.33 % 2009-4-8 02:00 AM
462108 大單:dicksonkhan大筆買入★富豪家族★菲比寻常 5000 股,現價上漲 1.46 % 2009-4-8 02:00 AM
462107 大單:dicksonkhan大筆買入boys銀行 600 股,現價上漲 0.31 % 2009-4-8 02:00 AM
462106 大單:dicksonkhan大筆買入♥少林寺♥ 搞搞震要幫襯 100 股,現價上漲 0.05 % 2009-4-8 02:00 AM
462105 大單:bandband大筆買入***Dreams come true *** 1000 股,現價上漲 0.35 % 2009-4-8 02:00 AM
462104 bandband買入Häagen-Dazs® 3005 股,現價下滑 1.23 % 2009-4-8 02:00 AM
462103 bandband買入笨笨豬投資公司 2000 股,現價下滑 0.98 % 2009-4-8 02:00 AM
462102 大單:bandband大筆買入海洋公園 1000 股,現價上漲 0.48 % 2009-4-8 02:00 AM
462101 大單:JB9894大筆買入99.99黃金條 100 股,現價上漲 0.33 % 2009-4-8 02:00 AM
462100 大單:jnc3688大筆買入coca-cola 3000 股,現價上漲 2.03 % 2009-4-8 02:00 AM
462099 dicksonkhan買入兄弟帮-有情有义 3000 股,現價沒有波動 2009-4-8 02:00 AM
462098 bandband買入维纳斯馆 5000 股,現價下滑 3.59 % 2009-4-8 02:00 AM
462097 风飞叶舞買入兄弟幫精神~我為人人~ 5000 股,現價下滑 2.50 % 2009-4-8 02:00 AM
462096 大單:bandband大筆買入開心窮鬼族 5000 股,現價上漲 3.15 % 2009-4-8 02:00 AM
462095 大單:dicksonkhan大筆買入★少林寺<<型>>★ 2000 股,現價上漲 0.91 % 2009-4-8 02:00 AM
462094 大單:malsss大筆買入少林寺 5000 股,現價上漲 3.18 % 2009-4-8 02:00 AM
462093 大單:leongls大筆買入四人帮=qq俱乐部 4100 股,現價上漲 2.34 % 2009-4-8 02:00 AM
462092 大單:leongls大筆買入棉花糖 100 股,現價上漲 0.07 % 2009-4-8 02:00 AM
462091 malsss買入聖騎士軍團 - 聖騎士 5000 股,現價下滑 2.91 % 2009-4-8 02:00 AM |