果時日日有錢收。。。
2010-10-21 11:07 PM TVB 1000000 元 積分轉入
2010-10-20 01:18 AM TVB 2000000 元 積分轉入
2010-10-17 01:17 AM TVB 2000000 元 積分轉入
2010-10-16 09:47 PM TVB 200000 ...
SweetLemon 發表於 2012-8-5 02:07 PM  我發跡好早期, 同股市冇關 
時間 | 支出 | 收入 | 操作 | 2009-4-17 05:51 PM |
| TVB 2800000 元 | 積分轉入 | 2009-4-16 05:04 PM |
| TVB 19700000 元 | 積分轉入 | 2009-4-13 11:47 AM |
| TVB 2900000 元 | 積分轉入 | 2009-4-13 11:47 AM |
| TVB 4600000 元 | 積分轉入 | 2009-4-13 09:51 AM |
| TVB 18300000 元 | 積分轉入 | 2009-4-10 11:52 AM |
| TVB 7100000 元 | 積分轉入 | 2009-4-10 10:24 AM |
| TVB 16400000 元 | 積分轉入 | 2009-4-6 10:33 AM |
| TVB 9600000 元 | 積分轉入 | 2009-4-4 05:26 PM |
| TVB 6400000 元 | 積分轉入 | 2009-4-3 01:30 PM |
| TVB 10700000 元 | 積分轉入 | 2009-4-2 12:30 PM |
| TVB 4700000 元 | 積分轉入 | 2009-4-2 12:29 PM |
| TVB 9800000 元 | 積分轉入 | 2009-3-31 02:01 PM |
| TVB 9800000 元 | 積分轉入 | 2009-3-30 05:09 PM |
| TVB 10200000 元 | 積分轉入 | 2009-3-29 11:54 AM |
| TVB 1900000 元 | 積分轉入 | 2009-3-27 08:55 PM |
| TVB 4900000 元 | 積分轉入 | 2009-3-26 07:06 PM |
| TVB 3000000 元 | 積分轉入 | 2009-3-24 02:51 PM |
| TVB 8200000 元 | 積分轉入 | 2009-3-23 10:51 AM |
| TVB 2600000 元 | 積分轉入 | 2009-3-23 10:50 AM |
| TVB 900000 元 | 積分轉入 | 2009-3-23 10:49 AM |
| TVB 600000 元 | 積分轉入 | 2009-3-22 01:48 PM |
| TVB 1700000 元 | 積分轉入 | 2009-3-22 01:47 PM |
| TVB 2900000 元 | 積分轉入 | 2009-3-22 03:09 AM |
| TVB 8800000 元 | 積分轉入 | 2009-3-20 11:43 AM |
| TVB 6500000 元 | 積分轉入 |
時間 | 支出 | 收入 | 操作 | 2009-3-18 05:50 PM |
| TVB 16600000 元 | 積分轉入 | 2009-3-16 10:36 PM |
| TVB 2100000 元 | 積分轉入 | 2009-3-16 03:36 PM |
| TVB 4300000 元 | 積分轉入 |
有好多頁, 就唔po晒啦  |