| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 | 12 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 | 16 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 | 16 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 | 14 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 | 18 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 | 18 |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 | 19 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 | 20 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 | 19 |
| 10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 | 16 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 |
# {! j2 {+ F7 f1 h( n/ t9 o+ U7 g: mtvb now,tvbnow,bttvb | 13 |
| 12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 | tvb now,tvbnow,bttvb8 r6 i% ]4 n1 ^4 n& ]
| 15 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 | t. z& o3 Y+ C
| 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.132 | 1:47.018 | 1 s' {- ?, t3 A i9 q; \0 N3 {
| 15 |
| 15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.503 | 1:47.429 |
7 l1 w! x- Z8 i% z6 A l6 p | 12 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 | 6 m: [$ t! ~5 p
| tvb now,tvbnow,bttvb7 s+ E2 Y; W. i6 P9 e
| 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:48.211 |
* [) N5 h! r5 E* hTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
. ~/ z. d& d1 S0 B# Z! S8 Kwww1.tvboxnow.com | 9 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 |
* I6 K' ]5 z9 a- [: W | www1.tvboxnow.com) D* i9 I; \: G: N2 f
| 9 |
| 19 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.268 | 0 A) z* q( H' p) X/ a; h
|
$ \ w, K1 y# F5 `TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 |
2 X4 E% r+ G% U |
2 f" h( M& k6 F公仔箱論壇 | 9 |