| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | 17 |
| 2 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | 15 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | 19 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | 14 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | 17 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | 18 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | 20 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | 18 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | 16 |
| 10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | 24 |
| 11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 | www1.tvboxnow.com3 D* j) @, ?4 T
| 13 |
| 12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.409 | 1:12.289 |
# `1 l% Q) ]4 j, S, P& k | 13 |
| 13 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.381 | 1:12.300 | 公仔箱論壇. ]9 g$ r$ p+ \5 Y
| 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.690 | 1:12.717 |
0 x' G7 u' U0 _! \2 N. i* |" [5 NTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 16 |
| 15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 | ' f" f0 c1 [ ]
| 14 |
| 16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.800 |
: K- k. i4 M$ r6 `9 hTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
+ U5 O5 F/ `+ B3 @9 i0 N7 W公仔箱論壇 | 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:12.810 | tvb now,tvbnow,bttvb! C3 R0 {* F \0 @9 b+ E; [
| 公仔箱論壇1 V4 e+ Y/ ^! c. _4 S# }: ~
| 9 |
| 18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.002 | tvb now,tvbnow,bttvb3 Z- O% T( ~) z" D, H3 A
|
: o; k5 ^5 v) x | 8 |
| 19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13.426 | www1.tvboxnow.com; Z E# q) y6 [4 u ~
|
/ `1 S+ H) i. V! f7 \; Y | 9 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:13.508 | www1.tvboxnow.com/ z: _7 H1 i6 A1 T- t1 o+ M
| % ^3 t o, s# O
| 9 |