| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩(时差) | 备注 |
| 1 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 1h34:15.784 |
2 {2 a0 x+ D. q9 X; C |
| 2 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 0.807 |
$ V9 Y" f% J; y# mwww1.tvboxnow.com |
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 2.914 | ( d+ U& y" f# A- |
|
| 4 | 格洛克 | 丰田 | 4.435 |
" N( D8 _8 p* H% g$ T9 }公仔箱論壇 |
| 5 | 阿隆索 | 雷诺 | 4.879 |
7 O& R& c, j" ^( S& ^& x3 F2 ITVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 6 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 5.722 |
# r* i3 a' ^5 y& a: c& ywww1.tvboxnow.com |
| 7 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 6.004 |
; ^4 q) l( k9 j; G! m+ eTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 8 | 波尔戴 | 红牛二队-法拉利 | 6.298 | 公仔箱論壇& {5 _) I% |4 y+ k7 u* z& W. l d; |
|
| 9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 6.335 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 F/ s" u4 U/ r4 F# B8 C
|
| 10 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 7.085 | tvb now,tvbnow,bttvb$ a5 U4 \$ h! o3 ?
|
| 11 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 7.374 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: v, F8 _+ _. q, f3 N/ `: N
|
| 12 | 特鲁利 | 丰田 | 1.604(+25秒) | 黄旗超车 |
| 13 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1圈 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 I& R7 I1 `& L% w( v2 L
|
| 14 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 2圈 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 v, X9 _/ h7 U* e
|
| 15 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 3圈 |
3 Q+ r. V- F( \5 {公仔箱論壇 |
| 16 | 莱科宁 | 法拉利 | 3圈 | 公仔箱論壇' V1 R9 C; Z$ q! |4 Z/ r, U
|
| 17 | 马萨 | 法拉利 | 46圈退出 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 P+ N- ~ q) F% ~
|
| 18 | 皮奎特 | 雷诺 | 25圈退出 | 公仔箱論壇1 F. Y2 C& K) y7 v: H, B
|
| 19 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 18圈退出 | tvb now,tvbnow,bttvb" V `( z, s" ^
|
| 20 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1圈退出 |
/ J! d- j4 W/ [) l+ t1 T |